Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
226 Firefoxair 5.311 2 2656
227 Viky-SH9 MAi 5.245 1 5245
228 Honne96 Buc3.0 5.156 1 5156
229 Mosmo AMIO 5.129 2 2565
230 blackeagle THOR M 5.120 1 5120
231 adriamess 5.076 3 1692
232 AM217 L.D.S 5.033 2 2517
233 Anto95 L.D.S 4.846 1 4846
234 Bandito9 Bs:m 4.840 1 4840
235 mishkachan 4.832 1 4832
236 milions75 Scarti 4.628 6 771
237 tiziano46 L.D.S 4.608 2 2304
238 Some0ne96 RAID 4.575 1 4575
239 C.D.P. 4.571 1 4571
240 Fex8 AMIO 4.567 1 4567
241 RE CARLOS C-M 4.511 1 4511
242 orio8 4.462 1 4462
243 Bruto BRT 4.459 1 4459
244 Daffy2023 4.458 1 4458
245 Benitos MAi 4.377 1 4377
246 Toninospiderman 4.274 1 4274
247 SRPINO 4.259 1 4259
248 Veekay84 Buc3.0 4.249 1 4249
249 Re Orso Buc3.0 4.202 3 1401
250 ste1960 R4ID 4.177 1 4177
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: