Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
126 cental T.N.T. 2.847 1 2847
127 MixiM EF 2.840 1 2840
128 Crinos PACO 2.835 1 2835
129 Marcio MAi 2.831 1 2831
130 Demo92 B.sc 2.830 1 2830
131 BIC CRISTAL NFZ 2.798 1 2798
132 Mystaken T.D.C. 2.796 1 2796
133 babu T.D.C. 2.765 1 2765
134 abcd B.sc 2.733 1 2733
135 salvo9989 T.D.C 2.729 1 2729
136 roccia 47 G0LPE 2.725 1 2725
137 GianluGIL B:sc 2.725 1 2725
138 Kheops B.sc 2.716 1 2716
139 bicho 2.713 1 2713
140 Ignas395 *PB* 2.708 1 2708
141 LaVendetta B:sc 2.700 1 2700
142 Mat Meister 17 T.D.C. 2.694 1 2694
143 HATARI B.sc 2.678 1 2678
144 Eridano5 B.sc 2.675 1 2675
145 Asterin B:sc 2.672 1 2672
146 NimHavok -SLN- 2.642 1 2642
147 maremma88 T.N.T. 2.624 1 2624
148 Tranquillo T.D.C 2.620 1 2620
149 mimmo747 PACO 2.597 1 2597
150 tex2020 G0LPE 2.565 1 2565
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: