Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 T.N.T. 10.981 38 289 38 289
2 T.D.C. 10.203 34 300 34 300
3 BONOBO 10.046 40 251 39 258
4 -SLN- 9.715 31 313 31 313
5 PACO 9.492 34 279 34 279
6 T.N.T@ 7.560 33 229 33 229
7 MAi 6.639 28 237 28 237
8 NFZ 6.584 24 274 24 274
9 *PB* 5.746 16 359 16 359
10 THOR M 4.635 18 258 18 258
11 O.D.N 4.417 15 294 15 294
12 L.M..C 4.385 17 258 17 258
13 3 DITA 3.311 13 255 13 255
14 AMIO 2.948 14 211 14 211
15 [I.K.] 2.906 17 171 17 171
16 Buc3.0 2.880 12 240 12 240
17 EF 2.061 10 206 10 206
18 APOLLO 1.461 6 244 6 244
19 404 1.366 5 273 5 273
20 MAi@ 1.239 5 248 5 248
21 BVz 745 2 373 2 373
22 YKZ 731 3 244 3 244
23 VGB 697 3 232 3 232
24 CMP 589 2 295 2 295
25 TIB 563 3 188 3 188
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: