Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 T.D.C. 12.674 38 334 38 334
2 T.N.T. 11.172 36 310 36 310
3 BONOBO 10.519 39 270 39 270
4 -SLN- 10.461 31 337 31 337
5 PACO 10.182 34 299 34 299
6 T.N.T@ 9.484 38 250 38 250
7 MAi 7.342 29 253 29 253
8 NFZ 7.189 24 300 24 300
9 *PB* 6.223 16 389 16 389
10 B*sc 5.808 25 232 25 232
11 O.D.N 5.209 16 326 16 326
12 THOR M 4.809 17 283 17 283
13 L.M..C 4.780 17 281 17 281
14 Buc3.0 3.574 14 255 14 255
15 3 DITA 3.342 12 279 12 279
16 AMIO 3.174 14 227 14 227
17 [I.K.] 3.059 17 180 17 180
18 GOLPE 2.555 10 256 10 256
19 EF 2.453 11 223 11 223
20 MAi@ 1.579 6 263 6 263
21 APOLLO 1.530 6 255 6 255
22 404 1.529 5 306 5 306
23 VGB 1.235 5 247 5 247
24 BVz 795 2 398 2 398
25 CMP 645 2 323 2 323
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: